Neben der Praxisvermittlung biete ich eine auf Ihre konkreten Bedarfe und Zielsetzungen zugeschnittene Nachfolgeberatung an. Diese kann z.B. eine Praxisbewertung, Praxisoptimierung vor der Praxisübergabe, Gestaltung der Kooperations- oder Nachfolgeregelungen und/oder die Begleitung Ihrer Verhandlungsgespräche und Kreditakquise umfassen.
Ihre Ansprechpartnerin
Anja Kranefeld
Inhaberin der Wirtschafts- und Nachfolgeberatung
Betriebswirtin, Geprüfte Bilanzbuchhalterin (IHK), Tierärztin
Mobil 0162 2453733
Tel. 02331 739 8884
anja.kranefeld@kranefeld.de
Baden-Württemberg (3) | Niedersachsen (3) |
Bayern (3) | Nordrhein-Westfalen (7) |
Berlin (0) | Rheinland-Pfalz (0) |
Bremen (0) | Saarland (0) |
Brandenburg (0) | Sachsen (0) |
Hamburg (1) | Sachsen-Anhalt (1) |
Hessen (2) | Schleswig-Holstein (4) |
Mecklenburg-Vorpommern (1) | Thüringen (0) |
Noch nicht das Passende für Sie dabei?
Dann fragen Sie gerne nach weiteren Praxen in meine Datenbank!
BADEN-WÜRTTEMBERG
K4820_07012 - BADEN-WÜRTTEMBERG - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Plz-Bereich: | 77xxx |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Praxisfläche: | 120 qm, barrierefrei |
Digitalisierung: | bis 175 Mbit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 2,0 (Jameda), 4,5 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | altersbedingt, optional: mit Immobilie |
Netto-Umsatz: | durchschn. 171 TEUR (13 Std. Sprechzeit/Wo.), pos. Trend |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K4320_19030 - BADEN-WÜRTTEMBERG - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Region: | Landkreis Schwäbisch-Hall |
Tierart: | Kleintierbereich einer Gemischtpraxis |
reine Terminpraxis / keine festen Sprechstundenzeiten | |
Praxisteam: | 1 übernahmefähige TMFA (Teilzeit) |
Digitalisierung: | bis 175 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 4,8 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | zeitnah |
Bereichsumsatz: | durchschn. 142,5 TEUR netto (2019/2020) |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
G4320_19030 - BADEN-WÜRTTEMBERG - GEMISCHTPRAXIS
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Region: | Landkreis Schwäbisch-Hall |
Praxisart/-form: | Gemischtpraxis, Einzelpraxis |
(Kleintier-Terminpraxis, Pferdefahrpraxis) | |
Leistungsspektrum: | Schul- und Komplementärmedizin |
Praxisteam: | derzeit 3 TMFA |
Digitalisierung: | bis 175 Mbit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 4,8 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | zeitnah, aus gesundheitlichen Gründen |
Netto-Umsatz: | durchschn. ca. 204,5 TEUR |
(2019/2020 inkl. 4 Wochen Praxisurlaub) |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
BAYERN
K5220_020029 - BAYERN - KLEINTERPRAXIS - NEU
Bundesland: | Bayern |
Plz-Bereich: | 90xxx |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Praxisfläche: | 200 qm (u.a. 2 Bhdlgs.-, 1 OP-Raum), langfr. ges. Mietvertrag |
Digitalisierung: | bis 250 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,8 (Jameda), 4,8 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | altersbedingt, individuelle Regelung |
Netto-Umsatz: | 500 TEUR (2020 dtl. höher) bei 28 Sprechstd./Wo |
Gewinn: | > 200 TEUR |
VHB: |
Übergabe zu einem sehr moderaten Preis wichtiger ist eine gute Übergabe |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
R5120_020027 - BAYERN - RINDERPRAXIS - NEU
Bundesland: | Bayern |
Region: | Oberbayern |
Fahrgebiet: | Deutschland + Österreich |
Praxisart/-form: | Rinderpraxis, Einzelpraxis |
Schwerpunkte: | Milchviehbetriebe ohne KB + Rindermastbetriebe |
Hofnachfolgen: | durchgängig gesichert |
Digitalisierung: | bis 250 Mbit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 5,0 v. 5,0 Sternen (Google) |
Praxisübergabe: | zeitnah |
Netto-Umsatz: | durchschn. 300.000 € (75 % kurativ, 25 % gewerblich) |
VHB: |
moderater Preis die Weiterversorgung der Betriebe steht im Vordergrund |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
P4120_23007 - BAYERN - PFERDEFAHRPRAXIS
Bundesland: | Bayern |
Region: | Oberbayern |
Praxisart/-form: | Pferdefahrpraxis, Einzelpraxis |
Digitalisierung: | bis 1.000 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 4,6 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | Sommer/Herbst 2021 inkl. Einarbeitung |
Netto-Umsatz: | durchschn. 100 TEUR in Teilzeit auf Abruf, |
Umsatzsteigerung am Standort möglich |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
HAMBURG
K4820_07002 - HAMBURG - KLEINTIERPRAXIS NEU
Bundesland: | Hamburg |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Praxisfläche: | ca. 200 qm (u.a. 3 Bhdlgs.-, 1 OP-, 1 US-Raum) |
Teamgröße: | 5 angestellte + 2 freie Mitarbeiterinnen |
Digitalisierung: | bis 100 Mbit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,3 (Jameda), 4,2 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | flexibel, gerne mit 2-5 J. Weitertätigkeit des Inhabers |
Netto-Umsatz: | ca. 280 TEUR, Trend steigend |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
HESSEN
K3920_26005 - HESSEN - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Hessen |
PLZ-Bereich: | 34xxx |
Praxisart/-form: | städtische Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Praxisfläche: | 75 qm (u.a. 1 Bhdlgs.-, 1 OP-/US-Raum) |
Praxismiete: | 570 € netto kalt |
Digitalisierung: | bis 500 Mbit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 4,5 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | altersbedingt, Frühjahr 2021 |
Netto-Umsatz: | durchschn. 180 TEUR bei 4 d/Wo. bzw. 13,5 Std./Woche |
Gewinn: | durchschn. 80 TEUR (44,4 % v. Netto-Umsatz) |
VHB: | 35.000 Euro + Warenbestand |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K2028_12011 - HESSEN - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Hessen |
PLZ-Bereich: | 35xxx |
Tierart: | Kleintiere (Einzelpraxis) |
Praxisfläche: | ca. 135 qm |
Digitalisierung: | bis 250 Mbit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 3,5 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | ab sofort, persönlich bedingt |
Netto-Umsatz: | < 150 TEUR in Teilzeit |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
MECKLENBURG-VORPOMMERN
G5016-020014 - MECKL.-VORPOMMERN - KLEINTIERBEREICH EINER GEMISCHTPRAXIS
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
PLZ-Bereich: | 18xxx (Ostseenähe) |
Tierart: | Kleintierbereich |
Praxisart/-form: | Gemischtpraxis, Einzelpraxis |
Digitalisierung: | bis 50 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 4,8 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | ab sofort, individuell vereinbar mit/ohne Immobilie |
Netto-Umsatz: | 240 TEUR (bei 22 Kltr.-Sprechstd./Woche) |
NIEDERSACHSEN
K5220_08019 - NIEDERSACHSEN - KLEINTIERPRAXIS - NEU
Bundesland: | Niedersachsen |
Region: | Raum Hannover |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Praxisfläche: | ca. 110 qm |
Digitalisierung: | bis 1.000 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,0 (Jameda), 4,5 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | altersbedingt, Frühjahr 2021 |
Netto-Umsatz: | ca. 240 TEUR (2020) bei 35,5 Sprechstd./Wo., steig. Trend |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K4120_020028 - NIEDERSACHSEN - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Niedersachsen |
Region: | Osnabrücker Land |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Leistungsspektrum: | Schul- und Komplementärmedizin (30 % / 70 %) |
Digitalisierung: | bis 100 MBit/s verfügbar |
Übergabe: | altersbedingt |
Netto-Umsatz: | 100 TEUR/J. (bei 18 Sprechstd./Woche + Shop) |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K3119_11014 - NIEDERSACHSEN - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Niedersachsen |
Lage: | zwischen Bremen und Hamburg |
Praxisart: | Kleintierpraxis |
Praxisform: | Einzelpraxis |
Praxisfläche/-miete: | 140 qm / 1.500 Euro Kaltmiete |
Digitalisierung: | bis 50 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 3,9 von 5,0 Sternen (Google) |
Abgabe: | ab sofort, flexibel gestaltbar |
Netto-Umsatz: | auf Anfrage |
Die Praxis wurde vor ihrem Umzug in das lebendige Zentrum einer attraktiven norddeutschen Kreisstadt (ca. 22.000 Einwohner) als Klinik betrieben. Das Leistungsspektrum entspricht weiterhin Klinikniveau und umfasst u.a. die Allgemeinmedizin, Weichteil- und Knochenchirurgie, Zahn- und Kieferchirurgie, Gynäkologie und Augenheilkunde. Die moderne Geräteausstattung und gute Zusammenarbeit mit einer nahen Tierklinik gewährleisten umfangreiche Untersuchungs- und Diagnosemöglichkeiten sowie die Notdienstversorgung der Patienten.
NORDRHEIN-WESTFALEN
K4920_020026 - NRW - KLEINTIERPRAXIS - NEU
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Stadt: | Rhein-Ruhr-Metropole |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Praxisfläche: | ca. 140 qm (u.a. 2 Bhdlgs.-, 1 OP-, 1 Rö-US-Raum) |
Ausstattung: | zeitgemäß, sehr geringer Modernisierungs-/Renov.-bedarf |
Umfeld: | Wohnmischgebiet, Einkaufen, Schulen, ÖPNV fußläufig |
Digitalisierung: | bis 100 Mbit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 2,4 (Jameda), 4,6 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | ab sofort, altersbedingt (mit/ohne Immobilie) |
Netto-Umsatz: | durchschn. ca. 430 TEUR (20 Std. Sprechzeit/Wo.) |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A.Kranefeld, 0162 2453733
K4320_20027 - NRW - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
PLZ-Bereich: | 46xxx, rechtsrheinisch |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Räume: | ca.80 qm, u.a. 2 Bhdlgs.-, 1 OP-, 1 Rö-US-Raum |
Umfeld (Bildung): | viele KiTas, alle Schulformen vor Ort |
Digitalisierung: | bis 1.000 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,4 (Jameda), 4,8 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | zeitnah, altersbedingt, Einarbeitung möglich |
Netto-Umsatz: | ca. 172 TEUR bei 25 Sprechstd./Wo. |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K3320_01005 - NRW - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
PLZ-Bereich: | 46xxx (Landkreis Wesel) |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Praxisfläche: | u.a. 1 Bhdgs.- und 1 Bhdlgs.-/OP-Raum |
Praxismiete: | 6,00 € netto/qm |
Digitalisierung: | bis 50 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 4,5 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | flexibel, gerne mit überleitender Tätigkeit |
Netto-Umsatz: | auf Anfrage |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K3220_07010 - NRW - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
PLZ-Bereich: | 53xxx (rechtsrheinisch) |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Praxisfläche: | ca. 260 qm (u.a. 4 Bhdlgs.-, 2 OP-Räume) |
Praxismiete: | rund 6,70 € netto/qm kalt |
Digitalisierung: | bis 100 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,7 (Jameda), 4,4 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | flexibel nach Vereinbarung, gerne an 1-4 TÄ gemeinsam |
Netto-Umsatz: | auf Anfrage |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K2027_08018 - NRW - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
PLZ-Bereich: | 33xxx |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Leistungsangebot: | Schulmedizin, Komplementärmedizin |
Praxisfläche: | 116 qm (5,07 € netto/qm Kaltmiete) |
Digitalisierung: | bis zu 500 Mbit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 4,7 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | Frühjahr 2021, auch als Satellit für eine Tierklinik o.ä. denkbar |
Netto-Umsatz | rd. 230 TEUR (2019), deutlich positiver Trend |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K2022_19029 - NRW - GEMISCHTPRAXIS (KTP, PFD)
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
PLZ-Bereich: | 58xxx |
Praxisart/-form: | gemischte Einzelpraxis |
Praxisschwerpunkt: | Kleintiere |
Leistungsangebot: | Schul- und Komplementärmedizin |
Verkaufsumfang: | Kundenstamm, Ausstattung, Praxisräume (ca. 100 qm) |
Digitalisierung: | bis 250 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,0 (Jameda), 4,4 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | ab sofort |
Netto-Umsatz: | ca. 200 TEUR/Jahr |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
G2022_19029 - NRW - PFERDEBEREICH EINER GEMISCHTPRAXIS
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl: | 58xxx |
Praxisart/-form: | Pferdefahrpraxis einer gemischten Einzelpraxis |
Praxisschwerpunkt: | Kleintiere |
Leistungsspektrum: | Schul- und Komplementärmedizin |
Digitalisierung: | bis 250 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,0 (Jameda), 4,4 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | ab sofort |
Netto-Umsatz: | auf Anfrage |
Bei diesem Angebot handelt es sich um die Pferdefahrpraxis einer gemischten Einzelpraxis (KTP, Pfd), siehe Chiffre K2022_19029. Die Pferdefahrpraxis findet aus organisatorischen Gründen bisher v.a. im näheren Umfeld des Praxisstandorts der Gemischtpraxis statt. Es werden bisher v.a. gut terminierbare komplementärmedizinische Leistungen angefordert. Die Bereiche können sowohl einzeln, als auch gemeinsam übernommen und weiter ausgebaut werden.
K2220_13009 - NRW - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl: | 40xxx |
Praxisart/-form: | Kleintier-Einzelpraxis, mit Reptilien-/Amphibienanteil |
Praxisfläche: | 112 qm (7,45 €/qm) |
Digitalisierung: | bis 250 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 4,6 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | Frühjahr 2021, auch als Satellit einer Tierklinik o.ä. denkbar |
Netto-Umsatz: | ca. 235 TEUR/Jahr bei 27 Sprechstd./Wo., pos. Trend |
VHB: | 60.000 Euro + Warenbestand |
Das Leistungsspektrum der verkehrsgünstig gelegenen Praxis im Großraum Düsseldorf umfasst die Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Weichteilchirurgie und Labordiagnostik für Kleintiere, Heimtiere, Amphibien und Reptilien. Die Kunden schätzen die freundliche Praxisatmosphäre und kommen als Reptilienhalter sogar aus Düsseldorf (ca. 20 km entfernt) und Köln (ca. 50 km entfernt) zur Praxis. Für die Besucher stehen gemietete Parkplätze im Innenhof zur Verfügung. Unter anderem sind ein Röntgengerät (analog), Zahnultraschall, Blutanalysegeräte, Mikroskop und Geräte zur UVB-Ausmessung von Terrarienlampen vorhanden. Ein Kühlschrankraum bietet jährlich bis zu 60 Schildkröten Platz für die Winterruhe. Der Praxisstandort mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit- und Kultureinrichtungen, zahlreichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten, sämtlichen Schulformen sowie einem Krankenhaus und mehreren Senioreneinrichtungen eignet sich auch für Tierärzte mit Familienanschluss.
SACHSEN-ANHALT
K2919_23006 - SACHSEN-ANHALT - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Region: | Raum Magdeburg |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Verkaufsumfang: | Kundenstamm, Ausstattung, Immobilie |
Digitalisierung: | bis 10 MBit/s verfügbar, VDSL möglich |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,0 (Jameda), 4,9 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | altersbedingt, mit/ohne mehrmonatige überleitende Tätigkeit |
Netto-Umsatz: | durchschn. ca. 400 TEUR, steigender Trend |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
SCHLESWIG-HOLSTEIN
R4720_08020 - SCHLESWIG-HOLSTEIN - RINDERPRAXIS - VERKAUFT!
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Region: | Westküste |
Praxisart/-form: | Gemischtpraxis - Rinderbereich |
Schwerpunkte: | Milchviehbetriebe ohne KB |
Digitalisierung: | bis 1.000 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,0 (Jameda), 4,9 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | umständehalber, zeitnah |
Netto-Umsatz: | 650.000-700.000 Euro |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K3820_08011 - SCHLESWIG-HOLSTEIN - KLEINTIERPRAXIS + RINDERFAHRPRAXIS
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
PLZ-Bereich: | 25xxx |
Praxisart/-form: | Kleintier- u. Rinderfahrpraxis, Einzelpraxen |
Praxisfläche: | 150 qm + optional 50 qm |
Praxismiete: | verhandelbar |
Digitalisierung: | bis 6 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | keine (Jameda), 4,9 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | altersbedingt, individuell / flexibel, ohne Immobilie |
Netto-Umsatz: | insges. > 400 T€ in Teilzeit (> 200 T€ KTP, 200 T€ GTP) |
VHB: | moderater Preis |
Versorgung der Betriebe u. Kleintierhalter im Vordergrund |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K2818_11008 - SCHLESWIG-HOLSTEIN - KLEINTIERPRAXIS
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Region: | Ostholstein |
Praxisart/-form: | Kleintierpraxis, Einzelpraxis |
Leistungsspektrum: | Schulmedizin + Chiropraktik |
Praxisfläche: | 120 qm |
Digitalisierung: | bis 1.000 Mbit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,8 (Jameda), 4,8 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | ab sofort, altersbedingt |
Netto-Umsatz: | > 400 TEUR/Jahr, steigender Trend |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
K2519_19028 - SCHLESWIG-HOLSTEIN - KLEINTIERPRAXIS - AKTUALISIERT
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Lage: | Hamburger Speckgürtel |
Praxisart: | Kleintierpraxis |
Praxisform: | Einzelpraxis |
Praxisfläche: | ca. 216 qm reine Praxisfläche |
Mitarbeiter: | 1 TMFA |
Digitalisierung: | bis 16 MBit/s verfügbar |
Kundenbewertung: | Gesamtnote 1,0 (Jameda), 4,9 von 5,0 Sternen (Google) |
Übergabe: | ab sofort, Einarbeitung möglich |
Umsatz: | > 250 TEUR netto (2017-2019), bei >/= 21 Std./Woche |
zum Praxisexposé mit weiteren Infos + Kontaktformular
Ihre Ansprechpartnerin: A. Kranefeld, 0162 2453733
Noch nicht die passende Praxis für Sie dabei gewesen?
Sprechen Sie mich gerne an, damit wir schauen können, ob sich eine passende Praxis in meiner Datenbank befindet, die zu Ihren Anforderungskriterien passt.
IHRE ANSPRECHPARTNERIN: A. KRANEFELD, TEL. 0162 2453733